标注形式选择: 辅助线 带折线 |
序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 红球属性 | 比值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 大中小排列 | 0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 3:3:0 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 0:3:3 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2025019 | 05 13 17 18 22 23 | 11 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025020 | 04 11 13 16 26 30 | 15 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025021 | 07 08 16 18 25 32 | 14 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025022 | 11 17 18 20 28 30 | 10 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025023 | 09 12 13 24 25 33 | 07 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025024 | 10 11 22 27 30 32 | 15 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025025 | 12 15 21 23 25 30 | 02 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025026 | 09 10 12 14 19 32 | 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025027 | 05 07 08 15 16 23 | 06 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025028 | 04 09 14 15 18 25 | 15 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025029 | 05 15 16 25 30 33 | 16 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025030 | 04 06 07 30 31 33 | 06 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025031 | 01 05 06 08 23 28 | 01 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025032 | 03 08 10 14 16 21 | 03 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 0:3:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025033 | 03 05 18 25 26 33 | 08 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025034 | 05 08 13 14 24 26 | 12 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025035 | 01 08 16 18 25 31 | 01 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025036 | 05 11 13 16 19 32 | 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025037 | 03 06 11 20 21 31 | 02 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025038 | 06 19 20 23 26 33 | 09 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025039 | 08 10 12 15 17 23 | 11 | 小 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025040 | 02 06 08 09 10 24 | 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:0:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025041 | 06 10 17 19 25 31 | 06 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025042 | 07 13 19 23 27 33 | 12 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025043 | 03 12 16 19 20 32 | 13 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 大 | 1:4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025044 | 05 20 23 25 27 32 | 06 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025045 | 02 14 19 24 29 33 | 13 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025046 | 02 03 10 16 29 33 | 01 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025047 | 01 14 21 22 23 31 | 12 | 小 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025048 | 16 21 22 23 27 31 | 10 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:
模拟一(
0 红+
0 蓝),
模拟二(
0红
+
0蓝),
模拟三 (
0红+
0蓝) 模拟四 ( 0红+ 0蓝), 模拟五( 0红 + 0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 排列 | 6:0:0 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 3:3:0 | 4:1:1 | 2:1:3 | 3:2:1 | 2:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:0:6 | 0:6:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 0:3:3 | 3:0:3 | 1:1:4 | 1:4:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖号 | 红球属性 | 比值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 7 | 16 | 19 | 9 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 4 | 15 | 9 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供红球大中小走势分析,红球共28种形态。小中大:01-11为小 12-22为中 23-33为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |