你好,欢迎来到彩票网

您的位置: 首页 > 彩票走势图 > 双色球平均值走势图

双色球平均值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 蓝球分布 带折线
序号

排序
奖号 红球平均值 平均值属性
红球 蓝球 4
|
5
6
|
7
8
|
9
10
|
11
12
|
13
14
|
15
16
|
17
18
|
19
20
|
21
22
|
23
24
|
25
26
|
27
28
|
29
30
|
31
0路 1路 2路
1 2025019显示开奖号 05 13 17 18 22 23 11 16 1
2 2025020显示开奖号 04 11 13 16 26 30 15 17 2
3 2025021显示开奖号 07 08 16 18 25 32 14 18 0
4 2025022显示开奖号 11 17 18 20 28 30 10 21 0
5 2025023显示开奖号 09 12 13 24 25 33 07 19 1
6 2025024显示开奖号 10 11 22 27 30 32 15 22 1
7 2025025显示开奖号 12 15 21 23 25 30 02 21 0
8 2025026显示开奖号 09 10 12 14 19 32 07 16 1
9 2025027显示开奖号 05 07 08 15 16 23 06 12 0
10 2025028显示开奖号 04 09 14 15 18 25 15 14 2
11 2025029显示开奖号 05 15 16 25 30 33 16 21 0
12 2025030显示开奖号 04 06 07 30 31 33 06 19 1
13 2025031显示开奖号 01 05 06 08 23 28 01 12 0
14 2025032显示开奖号 03 08 10 14 16 21 03 12 0
15 2025033显示开奖号 03 05 18 25 26 33 08 18 0
16 2025034显示开奖号 05 08 13 14 24 26 12 15 0
17 2025035显示开奖号 01 08 16 18 25 31 01 17 2
18 2025036显示开奖号 05 11 13 16 19 32 07 16 1
19 2025037显示开奖号 03 06 11 20 21 31 02 15 0
20 2025038显示开奖号 06 19 20 23 26 33 09 21 0
21 2025039显示开奖号 08 10 12 15 17 23 11 14 2
22 2025040显示开奖号 02 06 08 09 10 24 11 10 1
23 2025041显示开奖号 06 10 17 19 25 31 06 18 0
24 2025042显示开奖号 07 13 19 23 27 33 12 20 2
25 2025043显示开奖号 03 12 16 19 20 32 13 17 2
26 2025044显示开奖号 05 20 23 25 27 32 06 22 1
27 2025045显示开奖号 02 14 19 24 29 33 13 20 2
28 2025046显示开奖号 02 03 10 16 29 33 01 16 1
29 2025047显示开奖号 01 14 21 22 23 31 12 19 1
30 2025048显示开奖号 16 21 22 23 27 31 10 23 2
模拟选号一                                                     15 16
模拟选号二                                                   14 15 16
模拟选号三                                                     15 16
模拟选号四                                                   14 15 16
模拟选号五                                                     15 16
您选择了: 模拟一 0 + 0), 模拟二0+ 0), 模拟三0+ 0
模拟四0+ 0), 模拟五0+ 0
序号 期号 红球 蓝球 4
|
5
6
|
7
8
|
9
10
|
11
12
|
13
14
|
15
16
|
17
18
|
19
20
|
21
22
|
23
24
|
25
26
|
27
28
|
29
30
|
31
0路 1路 2路
奖号 红球平均值 平均值属性
出现次数     79 78 74 62 84 70 69 66 83 69 83 71 78 81 77 72
最大遗漏期数     1196 569 215 70 32 39 21 24 34 74 183 744 1190 1196 11 10 7 8 21 6 10 17 21 102 3 65 66 81 67 112 104 89 77 71 94 60 63 84 84 70 83 68
最大连出期数     0 1 1 2 3 4 5 4 3 2 2 1 1 0 10 11 8 7 6 21 6 5 7 2 47 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2
平均遗漏值     1196 238 51 14 6 4 3 4 6 18 41 298 597 1196 0 1 0 1 2 0 1 2 2 23 0 10 13 14 14 18 13 15 16 16 13 16 13 15 14 13 14 15
当前遗漏期数     1196 569 27 3 1 2 10 0 16 6 33 199 5 1196 2 0 0 1 3 0 0 5 3 5 0 3 4 0 2 21 1 6 35 10 20 8 27 26 23 13 11 5
出现次数     0 0 1 4 2 3 7 6 3 2 1 1 0 0 17 13 17 13 13 17 4 15 11 4 21 5 3 3 0 1 2 2 0 0 3 1 2 4 2 3 2 2
最大遗漏期数     30 30 18 10 17 13 13 13 19 18 22 15 30 30 4 7 5 4 4 3 14 5 8 7 2 10 14 17 30 25 19 16 30 30 18 23 20 11 17 20 22 13
最大连出期数     0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 7 4 4 5 3 4 1 6 4 1 7 2 1 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1
平均遗漏值     30 30 15 5 9 7 4 5 7 9 15 15 30 30 2 2 2 2 2 1 7 3 3 5 2 5 7 9 30 15 9 14 30 30 9 15 9 5 9 7 14 9
当前遗漏期数     30 30 18 10 8 3 0 4 2 6 22 14 30 30 1 0 1 0 1 0 3 0 1 6 0 10 14 17 30 4 19 0 30 30 7 23 3 11 1 2 6 10
参数说明:

双色球走势图

大 小:1-16为小,17-33为大
大中小:1-11为小,12-22为中,23-33为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期