标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2023034 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023037 | 8 | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2023040 | 9 | 16 | 17 | 24 | 29 | 31 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2023043 | 5 | 8 | 12 | 20 | 24 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2023046 | 6 | 8 | 17 | 25 | 26 | 28 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2023049 | 5 | 7 | 14 | 23 | 25 | 27 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2023052 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 17 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2023055 | 3 | 4 | 20 | 23 | 27 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2023058 | 10 | 17 | 22 | 26 | 30 | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2023061 | 1 | 4 | 6 | 11 | 12 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2023064 | 1 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2023067 | 1 | 3 | 12 | 19 | 28 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2023070 | 3 | 5 | 25 | 31 | 32 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2023073 | 1 | 3 | 15 | 16 | 25 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2023076 | 3 | 4 | 15 | 18 | 19 | 22 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2023079 | 5 | 6 | 9 | 12 | 21 | 22 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2023082 | 4 | 18 | 19 | 24 | 27 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2023085 | 11 | 18 | 23 | 24 | 31 | 33 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2023088 | 1 | 14 | 18 | 26 | 31 | 33 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2023091 | 16 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2023094 | 6 | 10 | 12 | 14 | 30 | 31 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2023097 | 1 | 9 | 14 | 19 | 29 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2023100 | 5 | 6 | 12 | 15 | 23 | 25 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2023103 | 5 | 6 | 13 | 24 | 25 | 29 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2023106 | 7 | 9 | 10 | 20 | 22 | 24 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2023109 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2023112 | 9 | 12 | 13 | 22 | 24 | 31 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2023116 | 2 | 8 | 9 | 13 | 24 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2023122 | 7 | 8 | 14 | 18 | 20 | 30 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2023125 | 11 | 14 | 15 | 27 | 30 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2023128 | 7 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2023131 | 6 | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 2023134 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 2023137 | 3 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2023140 | 3 | 4 | 11 | 14 | 30 | 31 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 2023143 | 5 | 7 | 9 | 16 | 23 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 2023146 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | 32 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 2023149 | 2 | 10 | 19 | 24 | 26 | 33 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2024001 | 3 | 7 | 16 | 26 | 27 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2024004 | 9 | 13 | 17 | 18 | 21 | 27 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2024007 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2024010 | 11 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2024013 | 1 | 7 | 10 | 14 | 21 | 25 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2024016 | 7 | 12 | 20 | 24 | 32 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2024018 | 6 | 15 | 17 | 24 | 28 | 29 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 2024021 | 4 | 6 | 16 | 17 | 23 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 2024024 | 3 | 7 | 21 | 24 | 26 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2024027 | 2 | 6 | 13 | 27 | 28 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 2024030 | 1 | 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2024033 | 6 | 10 | 11 | 18 | 20 | 32 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2024036 | 2 | 8 | 9 | 12 | 21 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2024039 | 2 | 6 | 12 | 29 | 30 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2024042 | 2 | 4 | 5 | 14 | 26 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 2024045 | 2 | 8 | 19 | 23 | 24 | 26 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 2024048 | 2 | 9 | 15 | 19 | 26 | 28 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 2024051 | 5 | 9 | 13 | 20 | 23 | 28 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 2024054 | 8 | 13 | 20 | 25 | 31 | 32 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2024057 | 3 | 8 | 17 | 18 | 23 | 31 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 2024060 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2024063 | 7 | 14 | 16 | 23 | 28 | 32 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2024066 | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 32 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2024069 | 6 | 13 | 20 | 21 | 24 | 32 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2024072 | 1 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2024075 | 3 | 5 | 8 | 18 | 22 | 28 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 2024078 | 5 | 9 | 14 | 21 | 22 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 2024081 | 1 | 6 | 12 | 17 | 23 | 25 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2024084 | 1 | 8 | 10 | 13 | 19 | 29 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2024087 | 3 | 9 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2024090 | 7 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2024093 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2024096 | 2 | 4 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 2024099 | 4 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2024102 | 9 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 2024105 | 2 | 5 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2024108 | 1 | 8 | 9 | 23 | 24 | 30 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 2024111 | 1 | 4 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2024115 | 3 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2024118 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2024121 | 1 | 7 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2024124 | 2 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 7 | 18 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 17 | 10 | 12 | 11 | 13 | 17 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 15 | 13 | 10 | 17 | 16 | 13 | 12 | 30 | 14 | 30 | 18 | 17 | 19 | 18 | 30 | 11 | 13 | 19 | 23 | 11 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 30 | 9 | 30 | 15 | 9 | 14 | 14 | 30 | 9 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 9 | 15 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 2 | 2 | 12 | 30 | 7 | 30 | 11 | 17 | 0 | 18 | 30 | 9 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周二走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |