序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
1 | 2025084 | 11 | 474 | 030 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 910 | 338 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 140 | 388 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 327 | 826 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 662 | 022 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 259 | 658 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 139 | 159 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 513 | 135 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 663 | 317 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 183 | 545 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 439 | 649 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 738 | 068 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 594 | 385 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 267 | 542 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 891 | 714 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 825 | 707 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 889 | 953 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 474 | 016 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 985 | 389 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 912 | 370 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 212 | 877 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 133 | 015 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 555 | 752 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 333 | 027 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 659 | 407 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 255 | 841 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 284 | 914 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 383 | 270 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 703 | 954 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 772 | 635 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百位号码分布 | 百位号码属性 | 百位号码振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 11 | 19 | 18 | 12 | 8 | 16 | 6 | 10 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 17 | 8 | 13 | 10 | 12 | 23 | 30 | 20 | 22 | 12 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 | 4 | 12 | 19 | 18 | 12 | 16 | 18 | 13 | 21 | 20 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 15 | 30 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 9 | 5 | 14 | 9 | 6 | 9 | 15 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 23 | 30 | 2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 21 | 20 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d百位走势分布图,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 大 小:0-4为小,5-9为大 振 幅:本期出现的号码与上期的差值 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |