您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d大中小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||
小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 834 | 030 | 小中小 | 小中小 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 792 | 338 | 中中大 | 中中大 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 574 | 388 | 中大大 | 中大大 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 836 | 826 | 大小中 | 大小中 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 370 | 022 | 小小小 | 小小小 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 642 | 658 | 中中大 | 中中大 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 167 | 159 | 小中大 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 251 | 135 | 小中中 | 小中中 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 457 | 317 | 中小大 | 中小大 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 628 | 545 | 中中中 | 中中中 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 278 | 649 | 中中大 | 中中大 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 107 | 068 | 小中大 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 326 | 385 | 中大中 | 中大中 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 780 | 542 | 中中小 | 中中小 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 359 | 714 | 大小中 | 大小中 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 733 | 707 | 大小大 | 大小大 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 308 | 953 | 大中中 | 大中中 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 668 | 016 | 小小中 | 小小中 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 444 | 389 | 中大大 | 中大大 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 776 | 370 | 中大小 | 中大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 397 | 877 | 大大大 | 大大大 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 500 | 015 | 小小中 | 小小中 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 359 | 752 | 大中小 | 大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 456 | 027 | 小小大 | 小小大 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 459 | 407 | 中小大 | 中小大 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 961 | 841 | 大中小 | 大中小 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 430 | 914 | 大小中 | 大小中 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 545 | 270 | 小大小 | 小大小 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 188 | 954 | 大中中 | 大中中 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 537 | 635 | 中中中 | 中中中 | ||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | |||||||
|
小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 小小小 | 小小大 | 小小中 | 小大中 | 小大大 | 小大小 | 小中小 | 小中大 | 小中中 | 中小小 | 中小中 | 中小大 | 中中小 | 中中中 | 中中大 | 中大小 | 中大中 | 中大大 | 大小小 | 大小中 | 大小大 | 大中小 | 大中中 | 大中大 | 大大小 | 大大中 | 大大大 | ||
大中小类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 30 | 15 | 26 | 30 | 17 | 15 | 17 | 30 | 16 | 30 | 30 | 10 | 18 | 19 | 18 | 16 | 30 | 16 | 30 | 12 | 29 | 21 | 30 | 24 | 27 | 23 | 24 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 30 | 15 | 9 | 30 | 9 | 15 | 7 | 30 | 15 | 30 | 30 | 9 | 15 | 9 | 15 | 14 | 30 | 7 | 30 | 9 | 29 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 14 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 30 | 14 | 26 | 30 | 7 | 15 | 2 | 30 | 16 | 30 | 30 | 10 | 18 | 19 | 11 | 0 | 30 | 1 | 30 | 9 | 29 | 8 | 30 | 24 | 27 | 6 | 4 | ||||||
参数说明: |
本图表主要提供奖号的单选大中小属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |