您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大中小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 大中小比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2025084 | 11 | 410 | 030 | 小中小 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 599 | 338 | 中中大 | 1:2:0 | ||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 603 | 388 | 中大大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 836 | 826 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 680 | 022 | 小小小 | 0:0:3 | 0:0:3 | |||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 777 | 658 | 中中大 | 1:2:0 | ||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 571 | 159 | 小中大 | 1:1:1 | ||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 855 | 135 | 小中中 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 595 | 317 | 中小大 | 1:1:1 | ||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 504 | 545 | 中中中 | 0:3:0 | 0:3:0 | |||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 896 | 649 | 中中大 | 1:2:0 | ||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 230 | 068 | 小中大 | 1:1:1 | ||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 512 | 385 | 中大中 | 1:2:0 | ||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 286 | 542 | 中中小 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 807 | 714 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 812 | 707 | 大小大 | 2:0:1 | ||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 667 | 953 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 412 | 016 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 464 | 389 | 中大大 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 131 | 370 | 中大小 | 1:1:1 | ||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 979 | 877 | 大大大 | 3:0:0 | 3:0:0 | |||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 323 | 015 | 小小中 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 342 | 752 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 326 | 027 | 小小大 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 528 | 407 | 中小大 | 1:1:1 | ||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 632 | 841 | 大中小 | 1:1:1 | ||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 593 | 914 | 大小中 | 1:1:1 | ||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 332 | 270 | 小大小 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 662 | 954 | 大中中 | 1:2:0 | ||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 191 | 635 | 中中中 | 0:3:0 | 0:3:0 | |||||||||||
预测行一 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 18 | 7 | 14 | 19 | 16 | 17 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 15 | 6 | 14 | 9 | 9 | 4 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 14 | 19 | 16 | 2 | 30 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |