您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选012路走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 012路比例 | 012路比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||||
1 | 2025084 | 11 | 632 | 030 | 000 | 3:0:0 | 3:0:0 | |||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 380 | 338 | 002 | 2:0:1 | 2:0:1 | |||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 266 | 388 | 022 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 523 | 826 | 220 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 149 | 022 | 022 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 226 | 658 | 022 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 576 | 159 | 120 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 500 | 135 | 102 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 941 | 317 | 011 | 1:2:0 | 1:2:0 | |||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 423 | 545 | 212 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 581 | 649 | 010 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 515 | 068 | 002 | 2:0:1 | 2:0:1 | |||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 178 | 385 | 022 | 1:0:2 | 1:0:2 | |||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 515 | 542 | 212 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 607 | 714 | 111 | 0:3:0 | ||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 685 | 707 | 101 | 1:2:0 | 1:2:0 | |||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 594 | 953 | 020 | 2:0:1 | 2:0:1 | |||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 550 | 016 | 010 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 297 | 389 | 020 | 2:0:1 | 2:0:1 | |||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 214 | 370 | 010 | 2:1:0 | 2:1:0 | |||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 760 | 877 | 211 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 498 | 015 | 012 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 572 | 752 | 122 | 0:1:2 | 0:1:2 | |||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 994 | 027 | 021 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 330 | 407 | 101 | 1:2:0 | 1:2:0 | |||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 101 | 841 | 211 | 0:2:1 | 0:2:1 | |||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 872 | 914 | 011 | 1:2:0 | 1:2:0 | |||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 830 | 270 | 210 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 668 | 954 | 021 | 1:1:1 | 1:1:1 | |||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 151 | 635 | 002 | 2:0:1 | 2:0:1 | |||||||||||
预测行一 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
|
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 012路比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
012路比例走势 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 20 | 8 | 27 | 19 | 8 | 11 | 14 | 10 | 30 | 17 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 9 | 7 | 30 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 30 | 12 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布 012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |