您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选大小走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 组选大小比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2025084 | 11 | 214 | 030 | 小 小 小 | 0:3 | 0:3 | |||||
2 | 2025085 | 11 | 191 | 338 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
3 | 2025086 | 11 | 323 | 388 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
4 | 2025087 | 11 | 312 | 826 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
5 | 2025088 | 11 | 577 | 022 | 小 小 小 | 0:3 | 0:3 | |||||
6 | 2025089 | 11 | 539 | 658 | 大 大 大 | 3:0 | 3:0 | |||||
7 | 2025090 | 11 | 699 | 159 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
8 | 2025091 | 11 | 758 | 135 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
9 | 2025092 | 11 | 477 | 317 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
10 | 2025093 | 11 | 871 | 545 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
11 | 2025094 | 11 | 235 | 649 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
12 | 2025095 | 11 | 201 | 068 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
13 | 2025096 | 11 | 737 | 385 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
14 | 2025097 | 11 | 704 | 542 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
15 | 2025098 | 11 | 420 | 714 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
16 | 2025099 | 11 | 760 | 707 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
17 | 2025100 | 11 | 821 | 953 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
18 | 2025101 | 11 | 780 | 016 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
19 | 2025102 | 11 | 647 | 389 | 小 大 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
20 | 2025103 | 11 | 265 | 370 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
21 | 2025104 | 11 | 155 | 877 | 大 大 大 | 3:0 | 3:0 | |||||
22 | 2025105 | 11 | 366 | 015 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
23 | 2025106 | 11 | 145 | 752 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
24 | 2025107 | 11 | 300 | 027 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
25 | 2025108 | 11 | 771 | 407 | 小 小 大 | 1:2 | 1:2 | |||||
26 | 2025109 | 11 | 240 | 841 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
27 | 2025110 | 11 | 156 | 914 | 大 小 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
28 | 2025111 | 11 | 412 | 270 | 小 大 小 | 1:2 | 1:2 | |||||
29 | 2025112 | 11 | 277 | 954 | 大 大 小 | 2:1 | 2:1 | |||||
30 | 2025113 | 11 | 905 | 635 | 大 小 大 | 2:1 | 2:1 | |||||
预测行一 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选大小比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选大小比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 19 | 7 | 5 | 18 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大小比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |