序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 均值号码分布 | 均值 | 均值号码属性 | 均值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 775 | 030 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 367 | 338 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 979 | 388 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 210 | 826 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 309 | 022 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 580 | 658 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 115 | 159 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 784 | 135 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 719 | 317 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 509 | 545 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 941 | 649 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 650 | 068 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 644 | 385 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 815 | 542 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 783 | 714 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 202 | 707 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 840 | 953 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 438 | 016 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 563 | 389 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 133 | 370 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 616 | 877 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 112 | 015 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 869 | 752 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 885 | 027 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 686 | 407 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 597 | 841 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 232 | 914 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 458 | 270 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 864 | 954 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 509 | 635 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 均值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
均值号码分布 | 均值号码属性 | 均值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 13 | 9 | 8 | 13 | 3 | 23 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 30 | 22 | 17 | 13 | 9 | 10 | 10 | 27 | 25 | 30 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 25 | 4 | 17 | 12 | 6 | 13 | 13 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 30 | 15 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 30 | 22 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d均值走势分布图,仅供参考 均 值:是指福彩3D开奖号码相加后除以3所得到的结果,对结果采取四舍五入。例如:662的平均值等于5。388的平均值等于6。 振 幅:本期与上期均值的差值。例:本期均值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |