您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d万能两码走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
1 | 2025084 | 11 | 590 | 030 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 462 | 338 | 338 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 725 | 388 | 388 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 847 | 826 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 491 | 022 | 022 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 918 | 658 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 871 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 622 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 493 | 317 | 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 306 | 545 | 545 | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 332 | 649 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 828 | 068 | 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 547 | 385 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 610 | 542 | 542 | 542 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 999 | 714 | 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 126 | 707 | 707 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 595 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 206 | 016 | 016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 392 | 389 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 572 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 453 | 877 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 489 | 015 | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 893 | 752 | 752 | 752 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 898 | 027 | 027 | 027 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 188 | 407 | 407 | 407 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 118 | 841 | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 750 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 220 | 270 | 270 | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 859 | 954 | 954 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 194 | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||||
|
02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 02 | 04 | 05 | 07 | 09 | 24 | 25 | 27 | 29 | 45 | 47 | 49 | 57 | 59 | 79 | 00 | 22 | 44 | 55 | 77 | 99 | 13 | 16 | 18 | 36 | 38 | 68 | 11 | 33 | 66 | 88 | ||
出现次数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 25 | 20 | 28 | 16 | 21 | 17 | 28 | 30 | 21 | 18 | 20 | 10 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 18 | 24 | 24 | 26 | 12 | 15 | 13 | 30 | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 16 | ||||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 9 | 15 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | 30 | 15 | 15 | 9 | 7 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 30 | 9 | 30 | 15 | 30 | 30 | 14 | ||||||
当前遗漏期数 | 1 | 9 | 1 | 9 | 8 | 17 | 1 | 30 | 21 | 18 | 2 | 2 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 18 | 24 | 5 | 3 | 7 | 15 | 6 | 30 | 12 | 30 | 14 | 30 | 30 | 11 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的万能两码分布,仅供参考 福彩3d的万能2码,共31个,包含220注组选号。 本走势图把万能2码分A、B区: A区分2个组: 一组 02 04 05 07 09 24 25 27 29 45 47 49 57 59 79(15个组6的二码) 二组 00 22 44 55 77 99 (6个组3的二码) B区分2个组: 一组 13 16 18 36 38 68 (6个组6二码) 二组 11 33 66 88 (4个组3二码) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |