您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组选奇偶走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选奇偶比例值比例 | 组选奇偶比例值比例走势 | |||||
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||
1 | 2025084 | 11 | 716 | 030 | 偶 奇 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
2 | 2025085 | 11 | 719 | 338 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
3 | 2025086 | 11 | 731 | 388 | 奇 偶 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
4 | 2025087 | 11 | 448 | 826 | 偶 偶 偶 | 0:3 | 0:3 | |||||
5 | 2025088 | 11 | 667 | 022 | 偶 偶 偶 | 0:3 | 0:3 | |||||
6 | 2025089 | 11 | 818 | 658 | 偶 奇 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
7 | 2025090 | 11 | 283 | 159 | 奇 奇 奇 | 3:0 | 3:0 | |||||
8 | 2025091 | 11 | 966 | 135 | 奇 奇 奇 | 3:0 | 3:0 | |||||
9 | 2025092 | 11 | 771 | 317 | 奇 奇 奇 | 3:0 | 3:0 | |||||
10 | 2025093 | 11 | 933 | 545 | 奇 偶 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
11 | 2025094 | 11 | 519 | 649 | 偶 偶 奇 | 1:2 | 1:2 | |||||
12 | 2025095 | 11 | 417 | 068 | 偶 偶 偶 | 0:3 | 0:3 | |||||
13 | 2025096 | 11 | 803 | 385 | 奇 偶 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
14 | 2025097 | 11 | 833 | 542 | 奇 偶 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
15 | 2025098 | 11 | 932 | 714 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
16 | 2025099 | 11 | 713 | 707 | 奇 偶 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
17 | 2025100 | 11 | 558 | 953 | 奇 奇 奇 | 3:0 | 3:0 | |||||
18 | 2025101 | 11 | 585 | 016 | 偶 奇 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
19 | 2025102 | 11 | 354 | 389 | 奇 偶 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
20 | 2025103 | 11 | 172 | 370 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
21 | 2025104 | 11 | 597 | 877 | 偶 奇 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
22 | 2025105 | 11 | 442 | 015 | 偶 奇 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
23 | 2025106 | 11 | 153 | 752 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
24 | 2025107 | 11 | 607 | 027 | 偶 偶 奇 | 1:2 | 1:2 | |||||
25 | 2025108 | 11 | 879 | 407 | 偶 偶 奇 | 1:2 | 1:2 | |||||
26 | 2025109 | 11 | 876 | 841 | 偶 偶 奇 | 1:2 | 1:2 | |||||
27 | 2025110 | 11 | 404 | 914 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
28 | 2025111 | 11 | 900 | 270 | 偶 奇 偶 | 1:2 | 1:2 | |||||
29 | 2025112 | 11 | 628 | 954 | 奇 奇 偶 | 2:1 | 2:1 | |||||
30 | 2025113 | 11 | 577 | 635 | 偶 奇 奇 | 2:1 | 2:1 | |||||
预测行一 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
|
3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 组选奇偶比例值比例 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
组选奇偶比例值比例分布 | ||||||||||||
出现次 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 17 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选奇偶比例值比例值属性走势分布 大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4 质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |