序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 质合类型 | 质合类型走势 | |||||||||
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 189 | 030 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
2 | 2025085 | 11 | 522 | 338 | 质质合 | 质质合 | |||||||||
3 | 2025086 | 11 | 498 | 388 | 质合合 | 质合合 | |||||||||
4 | 2025087 | 11 | 610 | 826 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
5 | 2025088 | 11 | 231 | 022 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
6 | 2025089 | 11 | 764 | 658 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
7 | 2025090 | 11 | 571 | 159 | 质质合 | 质质合 | |||||||||
8 | 2025091 | 11 | 973 | 135 | 质质质 | 质质质 | |||||||||
9 | 2025092 | 11 | 108 | 317 | 质质质 | 质质质 | |||||||||
10 | 2025093 | 11 | 905 | 545 | 质合质 | 质合质 | |||||||||
11 | 2025094 | 11 | 942 | 649 | 合合合 | 合合合 | |||||||||
12 | 2025095 | 11 | 907 | 068 | 合合合 | 合合合 | |||||||||
13 | 2025096 | 11 | 555 | 385 | 质合质 | 质合质 | |||||||||
14 | 2025097 | 11 | 290 | 542 | 质合质 | 质合质 | |||||||||
15 | 2025098 | 11 | 535 | 714 | 质质合 | 质质合 | |||||||||
16 | 2025099 | 11 | 880 | 707 | 质合质 | 质合质 | |||||||||
17 | 2025100 | 11 | 786 | 953 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
18 | 2025101 | 11 | 740 | 016 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
19 | 2025102 | 11 | 352 | 389 | 质合合 | 质合合 | |||||||||
20 | 2025103 | 11 | 609 | 370 | 质质合 | 质质合 | |||||||||
21 | 2025104 | 11 | 419 | 877 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
22 | 2025105 | 11 | 649 | 015 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
23 | 2025106 | 11 | 663 | 752 | 质质质 | 质质质 | |||||||||
24 | 2025107 | 11 | 319 | 027 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
25 | 2025108 | 11 | 665 | 407 | 合合质 | 合合质 | |||||||||
26 | 2025109 | 11 | 349 | 841 | 合合质 | 合合质 | |||||||||
27 | 2025110 | 11 | 736 | 914 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
28 | 2025111 | 11 | 303 | 270 | 质质合 | 质质合 | |||||||||
29 | 2025112 | 11 | 945 | 954 | 合质合 | 合质合 | |||||||||
30 | 2025113 | 11 | 944 | 635 | 合质质 | 合质质 | |||||||||
预测行一 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||
|
质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 质合类型 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
质合类型走势 | |||||||||||||||
出现次数 | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 9 | 20 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 15 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 9 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的单选质合号码走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |