序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码走势 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
|||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 2025084 | 11 | 283 | 030 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 小 小 小 | 偶 奇 偶 | 合 质 合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2 | |||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 207 | 338 | 3 | 8 | 14 | 4 | 5 | 小 小 大 | 奇 奇 偶 | 质 质 合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | |||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 505 | 388 | 3 | 8 | 19 | 9 | 5 | 小 大 大 | 奇 偶 偶 | 质 合 合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | |||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 619 | 826 | 2 | 6 | 8 | 16 | 6 | 2 | 大 小 大 | 偶 偶 偶 | 合 质 合 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 | ||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 764 | 022 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 小 小 小 | 偶 偶 偶 | 合 质 质 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2 | |||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 413 | 658 | 5 | 6 | 8 | 19 | 9 | 2 | 大 大 大 | 偶 奇 偶 | 合 质 合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 65 | 0 | |||||||||
7 | 2025090 | 11 | 662 | 159 | 1 | 5 | 9 | 15 | 5 | 8 | 小 大 大 | 奇 奇 奇 | 质 质 合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | ||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 302 | 135 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 小 小 大 | 奇 奇 奇 | 质 质 质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | ||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 280 | 317 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 4 | 小 小 大 | 奇 奇 奇 | 质 质 质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | ||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 212 | 545 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 大 小 大 | 奇 偶 奇 | 质 合 质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 54 | 2 | ||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 492 | 649 | 4 | 6 | 9 | 19 | 9 | 3 | 大 小 大 | 偶 偶 奇 | 合 合 合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | ||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 671 | 068 | 0 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 小 大 大 | 偶 偶 偶 | 合 合 合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 0 | ||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 419 | 385 | 3 | 5 | 8 | 16 | 6 | 2 | 小 大 大 | 奇 偶 奇 | 质 合 质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 438 | 542 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 大 小 小 | 奇 偶 偶 | 质 合 质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 54 | 0 | |||||||||
15 | 2025098 | 11 | 562 | 714 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 大 小 小 | 奇 奇 偶 | 质 质 合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 242 | 707 | 0 | 7 | 14 | 4 | 0 | 大 小 大 | 奇 偶 奇 | 质 合 质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | |||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 928 | 953 | 3 | 5 | 9 | 17 | 7 | 6 | 大 大 小 | 奇 奇 奇 | 合 质 质 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | ||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 708 | 016 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 小 小 大 | 偶 奇 偶 | 合 质 合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 01 | 0 | |||||||||
19 | 2025102 | 11 | 965 | 389 | 3 | 8 | 9 | 20 | 0 | 6 | 小 大 大 | 奇 偶 奇 | 质 合 合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 89 | 0 | |||||||||
20 | 2025103 | 11 | 363 | 370 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 小 大 小 | 奇 奇 偶 | 质 质 合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0 | ||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 860 | 877 | 7 | 8 | 22 | 2 | 1 | 大 大 大 | 偶 奇 奇 | 合 质 质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 87 | 2 | ||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 240 | 015 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 小 小 大 | 偶 奇 奇 | 合 质 质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 01 | 0 | |||||||||
23 | 2025106 | 11 | 982 | 752 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 大 大 小 | 奇 奇 偶 | 质 质 质 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 | ||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 307 | 027 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 7 | 小 小 大 | 偶 偶 奇 | 合 质 质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | ||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 395 | 407 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 小 小 大 | 偶 偶 奇 | 合 合 质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | ||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 260 | 841 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 7 | 大 小 小 | 偶 偶 奇 | 合 合 质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | ||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 530 | 914 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 | 5 | 大 小 小 | 奇 奇 偶 | 合 质 合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0 | ||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 462 | 270 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 小 大 小 | 偶 奇 偶 | 质 质 合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | ||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 761 | 954 | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 大 大 小 | 奇 奇 偶 | 合 质 合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 54 | 0 | |||||||||
30 | 2025113 | 11 | 236 | 635 | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | 大 小 大 | 偶 奇 奇 | 合 质 质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 56 | 0 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
||
号码走势图 | |||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大连出期数 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的组选走势分布,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 大 小:0-4为小,5-9为大 和值尾:开奖号码和值的个位 跨 度:开奖号码中最大数与最小数之间的差,又称为首尾边距 连 号:开奖号码中有相连的号码 同号个数:开奖号码中相同号码的个数,一般指组3 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |