您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d中间值走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 中间值号码分布 | 中间值 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 774 | 030 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 186 | 338 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 950 | 388 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 707 | 826 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 574 | 022 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 154 | 658 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 139 | 159 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 617 | 135 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 509 | 317 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 512 | 545 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 381 | 649 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 121 | 068 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 792 | 385 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 456 | 542 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 434 | 714 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 226 | 707 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 378 | 953 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 729 | 016 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 840 | 389 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 474 | 370 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 748 | 877 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 199 | 015 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 952 | 752 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 916 | 027 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 371 | 407 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 813 | 841 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 265 | 914 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 991 | 270 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 408 | 954 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 137 | 635 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 中间值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
中间值号码分布 | 中间值号码属性 | 中间值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 | 15 | 15 | 19 | 11 | 5 | 16 | 9 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 30 | 13 | 23 | 9 | 9 | 15 | 21 | 16 | 16 | 26 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 8 | 10 | 7 | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 23 | 22 | 17 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 30 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 15 | 4 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 30 | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 22 | 12 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d中间值走势分布图,仅供参考 中间值:将福彩3D开奖号码按从小到大顺序排列,第2个数为中间值;例:264 中间值为4 振 幅:本期与上期中间值的差值。例:本期中间值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |