您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d组三号码走势图
序号 |
期号![]() |
试机号 | 开奖号 | 号码走势 | 组三形态 | 组三 号码 |
组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
1 | 2025084 | 533 | 030 | 0 | 3 | ABA | 0 | 2 | 3 | 偶 | 小 | 0 | ||||||||||||||
2 | 2025085 | 184 | 338 | 3 | 8 | AAB | 3 | 5 | 5 | 奇 | 小 | 0 | ||||||||||||||
3 | 2025086 | 403 | 388 | 3 | 8 | BAA | 8 | 4 | 5 | 偶 | 大 | 2 | ||||||||||||||
4 | 2025088 | 745 | 022 | 0 | 2 | BAA | 2 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 2 | ||||||||||||||
5 | 2025093 | 248 | 545 | 4 | 5 | ABA | 5 | 0 | 1 | 奇 | 大 | 2 | ||||||||||||||
6 | 2025099 | 738 | 707 | 0 | 7 | ABA | 7 | 9 | 7 | 奇 | 大 | 1 | ||||||||||||||
7 | 2025104 | 834 | 877 | 7 | 8 | BAA | 7 | 6 | 1 | 奇 | 大 | 1 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 试机号 | 开奖号 | 号码走势 | 组三形态 | 组三 号码 |
组三 遗漏 |
组三 跨度 |
组三号码分析 | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
出现次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
最大遗漏期数 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
当前遗漏期数 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
参数说明: |
组三走势图主要提供福彩3d组三号码走势分布大 号:5,6,7,8,9;小 号:0,1,2,3,4质 数:1,2,3,5,7;合 数:0,4,6,8,9 奇 数:1,3,5,7,9;偶 数:0,2,4,6,8 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |