您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d最小值走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 最小值号码分布 | 最小值 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 586 | 030 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 725 | 338 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 630 | 388 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 936 | 826 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 984 | 022 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 382 | 658 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 212 | 159 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 525 | 135 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 383 | 317 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 999 | 545 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 227 | 649 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 567 | 068 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 528 | 385 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 455 | 542 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 425 | 714 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 725 | 707 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 520 | 953 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 825 | 016 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 600 | 389 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 704 | 370 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 600 | 877 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 263 | 015 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 910 | 752 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 172 | 027 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 892 | 407 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 662 | 841 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 394 | 914 | 1 | 1 | 奇 | 小 | 质 | 1 | 小 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 207 | 270 | 0 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 312 | 954 | 4 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 898 | 635 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最小值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最小值号码分布 | 最小值号码属性 | 最小值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 3 | 27 | 17 | 13 | 14 | 12 | 4 | 2 | 8 | 20 | 9 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 24 | 30 | 25 | 30 | 30 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 25 | 5 | 4 | 10 | 7 | 17 | 9 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 19 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 30 | 14 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 1 | 6 | 11 | 0 | 2 | 24 | 30 | 3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最小值走势分布图,仅供参考 最小值:当期开奖号码里最小的数 例如:662 最小值为2 振 幅:本期与上期最小值的差值。例:本期最小值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |