序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大小类型走势 | |||||||||
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 905 | 030 | 小 小 小 | 小小小 | |||||||||
2 | 2025085 | 11 | 482 | 338 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
3 | 2025086 | 11 | 437 | 388 | 小 大 大 | 小大大 | |||||||||
4 | 2025087 | 11 | 264 | 826 | 大 小 大 | 大小大 | |||||||||
5 | 2025088 | 11 | 266 | 022 | 小 小 小 | 小小小 | |||||||||
6 | 2025089 | 11 | 935 | 658 | 大 大 大 | 大大大 | |||||||||
7 | 2025090 | 11 | 214 | 159 | 小 大 大 | 小大大 | |||||||||
8 | 2025091 | 11 | 389 | 135 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
9 | 2025092 | 11 | 428 | 317 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
10 | 2025093 | 11 | 280 | 545 | 大 小 大 | 大小大 | |||||||||
11 | 2025094 | 11 | 592 | 649 | 大 小 大 | 大小大 | |||||||||
12 | 2025095 | 11 | 237 | 068 | 小 大 大 | 小大大 | |||||||||
13 | 2025096 | 11 | 190 | 385 | 小 大 大 | 小大大 | |||||||||
14 | 2025097 | 11 | 849 | 542 | 大 小 小 | 大小小 | |||||||||
15 | 2025098 | 11 | 233 | 714 | 大 小 小 | 大小小 | |||||||||
16 | 2025099 | 11 | 245 | 707 | 大 小 大 | 大小大 | |||||||||
17 | 2025100 | 11 | 232 | 953 | 大 大 小 | 大大小 | |||||||||
18 | 2025101 | 11 | 543 | 016 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
19 | 2025102 | 11 | 783 | 389 | 小 大 大 | 小大大 | |||||||||
20 | 2025103 | 11 | 421 | 370 | 小 大 小 | 小大小 | |||||||||
21 | 2025104 | 11 | 738 | 877 | 大 大 大 | 大大大 | |||||||||
22 | 2025105 | 11 | 906 | 015 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
23 | 2025106 | 11 | 816 | 752 | 大 大 小 | 大大小 | |||||||||
24 | 2025107 | 11 | 702 | 027 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
25 | 2025108 | 11 | 707 | 407 | 小 小 大 | 小小大 | |||||||||
26 | 2025109 | 11 | 997 | 841 | 大 小 小 | 大小小 | |||||||||
27 | 2025110 | 11 | 308 | 914 | 大 小 小 | 大小小 | |||||||||
28 | 2025111 | 11 | 789 | 270 | 小 大 小 | 小大小 | |||||||||
29 | 2025112 | 11 | 101 | 954 | 大 大 小 | 大大小 | |||||||||
30 | 2025113 | 11 | 748 | 635 | 大 小 大 | 大小大 | |||||||||
预测行一 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||||
|
大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 大小类型 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
大小类型走势 | |||||||||||||||
出现次数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | ||||||
最大遗漏期数 | 0 | 19 | 20 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 18 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
平均遗漏值 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||||||
当前遗漏期数 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 10 | 18 | ||||||
参数说明: |
本走势图提供福彩3d开奖号码的单选大小号码走势分布,仅供参考 大 小:0-4为小,5-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |