您的位置: 彩票网 > 彩票走势图 > 福彩3d最大值走势图
序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 最大值号码分布 | 最大值 | 最大值号码属性 | 最大值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
1 | 2025084 | 11 | 808 | 030 | 3 | 3 | 奇 | 小 | 质 | 0 | 中 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2025085 | 11 | 409 | 338 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 2025086 | 11 | 492 | 388 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2025087 | 11 | 493 | 826 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2025088 | 11 | 184 | 022 | 2 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2025089 | 11 | 806 | 658 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 2025090 | 11 | 354 | 159 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 2025091 | 11 | 349 | 135 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 2025092 | 11 | 829 | 317 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 2025093 | 11 | 882 | 545 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2025094 | 11 | 993 | 649 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 2025095 | 11 | 851 | 068 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 2025096 | 11 | 939 | 385 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 2025097 | 11 | 765 | 542 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 2025098 | 11 | 213 | 714 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 2025099 | 11 | 841 | 707 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 2025100 | 11 | 930 | 953 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 2025101 | 11 | 852 | 016 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 2025102 | 11 | 784 | 389 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 2025103 | 11 | 193 | 370 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 2025104 | 11 | 504 | 877 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 2025105 | 11 | 807 | 015 | 5 | 5 | 奇 | 大 | 质 | 2 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 2025106 | 11 | 783 | 752 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 2025107 | 11 | 397 | 027 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 2025108 | 11 | 295 | 407 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 2025109 | 11 | 840 | 841 | 8 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2025110 | 11 | 883 | 914 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 2025111 | 11 | 193 | 270 | 7 | 7 | 奇 | 大 | 质 | 1 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 2025112 | 11 | 840 | 954 | 9 | 9 | 奇 | 大 | 合 | 0 | 大 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 2025113 | 11 | 453 | 635 | 6 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 最大值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
最大值号码分布 | 最大值号码属性 | 最大值号码振幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 16 | 14 | 27 | 3 | 8 | 22 | 14 | 5 | 11 | 21 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 | 16 | 15 | 15 | 6 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 17 | 4 | 1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 13 | 30 | 7 | 11 | 7 | 19 | 14 | 22 | 21 | 30 | 30 | 30 | ||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 9 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 9 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 30 | 22 | 17 | 1 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 5 | 4 | 19 | 0 | 22 | 21 | 30 | 30 | 30 | ||||||
参数说明: |
本福彩3D和尾走势图提供福彩3d最大值走势分布图,仅供参考 最大值:当期开奖号码里最大的数 例如:662 最大值为6 振 幅:本期与上期最大值的差值。例:本期最大值是8,上期是1,则振幅为7。 大 小:0-4为小,5-9为大 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大; 质 数:01 02 03 05 07 合 数:00 04 06 08 09 012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |